| دولة قطر
கத்தார் அரசு
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| நாட்டுப்பண் அஸ்ஸலாம் அல் அமீரி | ||||||
|
| ||||||
| தலைநகரம் | தோகா 25°18′N 51°31′E | |||||
| பெரிய நகரம் | தலைநகர் | |||||
| ஆட்சி மொழி(கள்) | அரபு | |||||
| அரசு | முடியாட்சி | |||||
| - | அமீர் | ஹமாத் பின் கலீஃபா | ||||
| - | பிரதமர் | ஹமாத் பின் ஜஃபர் அல்-தானி | ||||
| விடுதலை2 | ||||||
| - | பஹ்ரைனிடம்இருந்து | செப்டெம்பர் 3 1971 | ||||
| பரப்பளவு | ||||||
| - | மொத்தம் | 11,437 கிமீ² (164வது) 4,416 சது. மை | ||||
| - | நீர் (%) | புறக்கணிக்கத்தக்கது | ||||
| மக்கள்தொகை | ||||||
| - | ஜூலை 2007 மதிப்பீடு | 841,000 (158வது1) | ||||
| - | 2004 குடிமதிப்பு | 744,029[1] (159வது) | ||||
| மொ.தே.உ (கொஆச (ppp)) | 2005 கணிப்பீடு | |||||
| - | மொத்தம் | $25.01பில்லியன் (102வது) | ||||
| - | நபர்வரி | $31,397 (11வது) | ||||
| மொ.தே.உ(பொதுவாக) | 2005 மதிப்பீடு | |||||
| - | மொத்தம்l | $42.463பில்லியன் (62வது) | ||||
| - | நபர்வரி | $49,655 (7வது) | ||||
| ம.வ.சு (2004) | 0.844 (உயர்) (46வது) | |||||
| நாணயம் | ரியால் (QAR) | |||||
| நேர வலயம் | AST (ஒ.ச.நே.+3) | |||||
| - | கோடை (ப.சே.நே.) | (ஒ.ச.நே.+3) | ||||
| இணைய குறி | .qa | |||||
| தொலைபேசி | +974 | |||||
| 1 | 2005 மதிப்பீட்டின் படி | |||||
| 2 | 1800களில் இருந்து அல் தானி குடும்பத்தினரால் ஆளப்படுகிறது. | |||||
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

















0 comments :
Post a Comment