| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
|---|---|---|---|---|
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 323636 | 51.19% | 6 | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 284117 | 44.94% | 5 | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 21525 | 3.4% | 0 | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 787 | 0.12% | 0 | |
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 465 | 0.07% | 0 | |
| பொது ஜன பெரமுன | 413 | 0.07% | 0 | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 379 | 0.06% | 0 | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 263 | 0.04% | 0 | |
| ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு | 60 | 0.01% | 0 | |
| ஜனசெத பெரமுன | 49 | 0.01% | 0 |
இரத்தினபுரி மாவட்டம் - கலவானை தேர்தல் தொகுதி
| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 27405 | 56.45% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 19889 | 40.97% | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 1034 | 2.13% | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 65 | 0.13% | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 37 | 0.08% | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 34 | 0.07% | |
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 33 | 0.07% | |
| பொது ஜன பெரமுன | 9 | 0.02% | |
| ஜனசெத பெரமுன | 4 | 0.01% | |
| நவ சிஹல உறுமய | 4 | 0.01% |
| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 47601 | 51.7% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 40954 | 44.48% | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 3111 | 3.38% | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 94 | 0.1% | |
| பொது ஜன பெரமுன | 75 | 0.08% | |
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 70 | 0.08% | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 57 | 0.06% | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 27 | 0.03% | |
| ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு | 10 | 0.01% | |
| நவ சிஹல உறுமய | 8 | 0.01% |
இரத்தினபுரி மாவட்டம் - நிவித்திகலை தேர்தல் தொகுதி
| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 40125 | 53.48% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 33353 | 44.45% | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 1305 | 1.74% | |
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 51 | 0.07% | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 40 | 0.05% | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 40 | 0.05% | |
| பொது ஜன பெரமுன | 35 | 0.05% | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 15 | 0.02% | |
| ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு | 4 | 0.01% | |
| ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி | 3 | 0% |
இரத்தினபுரி மாவட்டம் - கொலன்ன தேர்தல் தொகுதி
| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 56515 | 54.91% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 39090 | 37.98% | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 6762 | 6.57% | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 160 | 0.16% | |
| பொது ஜன பெரமுன | 86 | 0.08% | |
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 76 | 0.07% | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 69 | 0.07% | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 62 | 0.06% | |
| ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு | 14 | 0.01% | |
| ஜனசெத பெரமுன | 10 | 0.01% |
இரத்தினபுரி மாவட்டம் - பலாங்கொடை தேர்தல் தொகுதி
| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 38039 | 48.87% | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 37015 | 47.56% | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 2307 | 2.96% | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 167 | 0.21% | |
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 60 | 0.08% | |
| பொது ஜன பெரமுன | 51 | 0.07% | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 50 | 0.06% | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 37 | 0.05% | |
| ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு | 9 | 0.01% | |
| ஸ்ரீ லங்கா தொழிலாளர் கட்சி | 3 | 0% |
இரத்தினபுரி மாவட்டம் - இறக்குவானை தேர்தல் தொகுதி
| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 39172 | 50.94% | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 35587 | 46.28% | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 1838 | 2.39% | |
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 69 | 0.09% | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 49 | 0.06% | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 48 | 0.06% | |
| பொது ஜன பெரமுன | 40 | 0.05% | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 28 | 0.04% | |
| ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு | 10 | 0.01% | |
| ஜனசெத பெரமுன | 8 | 0.01% |
இரத்தினபுரி மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்
| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 11367 | 49.46% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 9673 | 42.09% | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 1808 | 7.87% | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 58 | 0.25% | |
| பொது ஜன பெரமுன | 33 | 0.14% | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 16 | 0.07% | |
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 9 | 0.04% | |
| ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி | 4 | 0.02% | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 3 | 0.01% | |
| ஜனசெத பெரமுன | 2 | 0.01% |
இரத்தினபுரி மாவட்டம் - எஹலியகொடை தேர்தல் தொகுதி
| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 38162 | 53.21% | |||
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 31211 | 43.52% | |||
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 2057 | 2.87% | |||
| பொது ஜன பெரமுன | 56 | 0.08% | |||
| ஜனநாயகக் கட்சி | 51 | 0.07% | |||
| எமது தேசிய முன்னணி | 42 | 0.06% | |||
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 40 | 0.06% | |||
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 26 | 0.04% | |||
| நவ சம சமாஜக் கட்சி | 15 | 0.02% | |||
| ஜனசெத பெரமுன | 9 | 0.01% |
