@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
தேர்தள் முடிவு -2015
வன்னி மாவட்டம் - இறுதி முடிவு
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
---|---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 89886 | 54.55% | 4 |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 39513 | 23.98% | 1 |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 20965 | 12.72% | 1 |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 5716 | 3.47% | 0 |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 2120 | 1.29% | 0 |
![]() | பிரஜைகள் முன்னணி | 2022 | 1.23% | 0 |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 1174 | 0.71% | 0 |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 876 | 0.53% | 0 |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 596 | 0.36% | 0 |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 501 | 0.3% | 0 |
வன்னி மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 3681 | 57.52% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1444 | 22.57% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 770 | 12.03% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 185 | 2.89% |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 78 | 1.22% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 69 | 1.08% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 63 | 0.98% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 41 | 0.64% |
![]() | பிரஜைகள் முன்னணி | 40 | 0.63% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 6 | 0.09% |
வன்னி மாவட்டம் - மன்னார் தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 27096 | 58.18% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 12738 | 27.35% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 2826 | 6.07% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 2596 | 5.57% |
![]() | பிரஜைகள் முன்னணி | 512 | 1.1% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 333 | 0.72% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 91 | 0.2% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 84 | 0.18% |
![]() | ஜனநாயக ஐக்கிய முன்னணி | 40 | 0.09% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 29 | 0.06% |
வன்னி மாவட்டம் - வவுனியா தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 31836 | 48.06% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 14402 | 21.74% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 14380 | 21.71% |
![]() | பிரஜைகள் முன்னணி | 1417 | 2.14% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 748 | 1.13% |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 701 | 1.06% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 699 | 1.06% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 629 | 0.95% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 462 | 0.7% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 234 | 0.35% |
வன்னி மாவட்டம் - முல்லைத்தீவு தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 27269 | 70.87% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 6244 | 16.23% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 2582 | 6.71% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 970 | 2.52% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 359 | 0.93% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 326 | 0.85% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 168 | 0.44% |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 91 | 0.24% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 89 | 0.23% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 73 | 0.19% |
வன்னி மாவட்டம் - இடம்பெயர்ந்தோர் வாக்குகள்
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 4707 | 66.43% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 1717 | 24.23% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 615 | 8.68% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய | 6 | 0.08% |
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 4 | 0.06% |
![]() | பிரஜைகள் முன்னணி | 2 | 0.03% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 2 | 0.03% |
![]() | ஜனநாயக ஐக்கிய முன்னணி | 2 | 0.03% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 2 | 0.03% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 1 | 0.01% |