பொலன்னறுவை மாவட்டம் - இறுதி முடிவு
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
---|---|---|---|---|
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 118845 | 50.26% | 3 |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 103172 | 43.63% | 2 |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 13497 | 5.71% | 0 |
![]() | முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 404 | 0.17% | 0 |
![]() | பொது ஜன பெரமுன | 160 | 0.07% | 0 |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 93 | 0.04% | 0 |
![]() | மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய | 28 | 0.01% | 0 |
பொலன்னறுவை மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 8454 | 57.45% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 5031 | 34.19% |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 1173 | 7.97% |
![]() | முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 22 | 0.15% |
![]() | பொது ஜன பெரமுன | 21 | 0.14% |
![]() | மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய | 4 | 0.03% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 3 | 0.02% |
பொலன்னறுவை மாவட்டம் - மின்னேரியா தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 29090 | 49.07% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 25748 | 43.44% |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 4175 | 7.04% |
![]() | முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 144 | 0.24% |
![]() | பொது ஜன பெரமுன | 44 | 0.07% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 21 | 0.04% |
![]() | மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய | 1 | 0% |
பொலன்னறுவை மாவட்டம் - மெதிரிகிரிய தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 28256 | 50.23% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 25151 | 44.71% |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 2647 | 4.71% |
![]() | முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 57 | 0.1% |
![]() | பொது ஜன பெரமுன | 44 | 0.08% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 33 | 0.06% |
![]() | மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய | 13 | 0.02% |
பொலன்னறுவை மாவட்டம் - பொலன்னறுவை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 56387 | 53.09% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 43900 | 41.33% |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 5502 | 5.18% |
![]() | முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 181 | 0.17% |
![]() | பொது ஜன பெரமுன | 51 | 0.05% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 36 | 0.03% |
![]() | மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய | 10 | 0.01% |