யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - இறுதி முடிவு
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 207577 69.12% 5

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 30232 10.07% 1

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 20025 6.67% 1

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 17309 5.76% 0

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 15022 5% 0

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 1515 0.5% 0

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 1277 0.43% 0

அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 383 0.13% 0

ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 303 0.1% 0

ஜனசெத பெரமுன 250 0.08% 0
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
---|---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 207577 | 69.12% | 5 |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 30232 | 10.07% | 1 |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 20025 | 6.67% | 1 |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 17309 | 5.76% | 0 |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 15022 | 5% | 0 |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 1515 | 0.5% | 0 |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 1277 | 0.43% | 0 |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 383 | 0.13% | 0 |
![]() | ஐக்கிய சோசலிச கட்சி | 303 | 0.1% | 0 |
![]() | ஜனசெத பெரமுன | 250 | 0.08% | 0 |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 10087 66.37%

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1472 9.69%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1398 9.2%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 1233 8.11%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 591 3.89%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 168 1.11%

மக்கள் விடுதலை முன்னணி 21 0.14%

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 18 0.12%

சோசலிச சமத்துவக் கட்சி 8 0.05%

அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 7 0.05%
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 10087 | 66.37% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1472 | 9.69% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 1398 | 9.2% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 1233 | 8.11% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 591 | 3.89% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 168 | 1.11% |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 21 | 0.14% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 18 | 0.12% |
![]() | சோசலிச சமத்துவக் கட்சி | 8 | 0.05% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 7 | 0.05% |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - ஊர்காவற்றுறை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 7688 58.56%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 3924 29.89%

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 424 3.23%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 421 3.21%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 329 2.51%

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 51 0.39%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 43 0.33%

சோசலிச சமத்துவக் கட்சி 39 0.3%

அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 20 0.15%

ஜனசெத பெரமுன 12 0.09%
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 7688 | 58.56% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 3924 | 29.89% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 424 | 3.23% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 421 | 3.21% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 329 | 2.51% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 51 | 0.39% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 43 | 0.33% |
![]() | சோசலிச சமத்துவக் கட்சி | 39 | 0.3% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 20 | 0.15% |
![]() | ஜனசெத பெரமுன | 12 | 0.09% |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 17237 65.16%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2843 10.75%

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 2678 10.12%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1320 4.99%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1311 4.96%

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 184 0.7%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 167 0.63%

சோசலிச சமத்துவக் கட்சி 35 0.13%

ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 34 0.13%

மக்கள் விடுதலை முன்னணி 33 0.12%
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 17237 | 65.16% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 2843 | 10.75% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 2678 | 10.12% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 1320 | 4.99% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 1311 | 4.96% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 184 | 0.7% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 167 | 0.63% |
![]() | சோசலிச சமத்துவக் கட்சி | 35 | 0.13% |
![]() | ஐக்கிய சோசலிச கட்சி | 34 | 0.13% |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 33 | 0.12% |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - காங்கோசன்துறை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 14756 64.61%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2464 10.79%

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 2064 9.04%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1656 7.25%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1033 4.52%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 99 0.43%

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 77 0.34%

ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 34 0.15%

ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 21 0.09%

ஜனசெத பெரமுன 20 0.09%
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 14756 | 64.61% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 2464 | 10.79% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 2064 | 9.04% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 1656 | 7.25% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 1033 | 4.52% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 99 | 0.43% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 77 | 0.34% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய | 34 | 0.15% |
![]() | ஐக்கிய சோசலிச கட்சி | 21 | 0.09% |
![]() | ஜனசெத பெரமுன | 20 | 0.09% |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - மானிப்பாய் தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 20875 67.64%

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 2888 9.36%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2129 6.9%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1959 6.35%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1498 4.85%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 108 0.35%

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 100 0.32%

ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 34 0.11%

அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 30 0.1%

முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 29 0.09%
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 20875 | 67.64% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 2888 | 9.36% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 2129 | 6.9% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 1959 | 6.35% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 1498 | 4.85% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 108 | 0.35% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 100 | 0.32% |
![]() | ஐக்கிய சோசலிச கட்சி | 34 | 0.11% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 30 | 0.1% |
![]() | முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 29 | 0.09% |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 20925 69.08%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 2699 8.91%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2588 8.54%

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1983 6.55%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1130 3.73%

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 137 0.45%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 89 0.29%

அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 64 0.21%

ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 36 0.12%

ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 28 0.09%
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 20925 | 69.08% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 2699 | 8.91% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 2588 | 8.54% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1983 | 6.55% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 1130 | 3.73% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 137 | 0.45% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 89 | 0.29% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 64 | 0.21% |
![]() | ஐக்கிய சோசலிச கட்சி | 36 | 0.12% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய | 28 | 0.09% |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 12650 65.53%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 2192 11.36%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1606 8.32%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 1037 5.37%

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 925 4.79%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 80 0.41%

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 70 0.36%

ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 29 0.15%

ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 24 0.12%

ஜனசெத பெரமுன 19 0.1%
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 12650 | 65.53% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 2192 | 11.36% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 1606 | 8.32% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 1037 | 5.37% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 925 | 4.79% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 80 | 0.41% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 70 | 0.36% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய | 29 | 0.15% |
![]() | ஐக்கிய சோசலிச கட்சி | 24 | 0.12% |
![]() | ஜனசெத பெரமுன | 19 | 0.1% |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - பருத்தித்துறை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 12678 65.69%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 1920 9.95%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1858 9.63%

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1187 6.15%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1050 5.44%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 173 0.9%

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 44 0.23%

ஜனசெத பெரமுன 34 0.18%

அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 21 0.11%

ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 19 0.1%
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 12678 | 65.69% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 1920 | 9.95% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 1858 | 9.63% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1187 | 6.15% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 1050 | 5.44% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 173 | 0.9% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 44 | 0.23% |
![]() | ஜனசெத பெரமுன | 34 | 0.18% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 21 | 0.11% |
![]() | ஐக்கிய சோசலிச கட்சி | 19 | 0.1% |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - சாவகச்சேரி தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 20188 76.48%

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1682 6.37%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1591 6.03%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 1469 5.57%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 766 2.9%

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 84 0.32%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 79 0.3%

ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 30 0.11%

அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 30 0.11%

ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 20 0.08%
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 20188 | 76.48% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1682 | 6.37% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 1591 | 6.03% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 1469 | 5.57% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 766 | 2.9% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 84 | 0.32% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 79 | 0.3% |
![]() | ஐக்கிய சோசலிச கட்சி | 30 | 0.11% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 30 | 0.11% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய | 20 | 0.08% |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - நல்லூர் தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 18793 69.21%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 2420 8.91%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2005 7.38%

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1662 6.12%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1444 5.32%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 180 0.66%

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 111 0.41%

மக்கள் விடுதலை முன்னணி 37 0.14%

அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 25 0.09%

ஜனசெத பெரமுன 25 0.09%
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 18793 | 69.21% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 2420 | 8.91% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 2005 | 7.38% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1662 | 6.12% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 1444 | 5.32% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 180 | 0.66% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 111 | 0.41% |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 37 | 0.14% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 25 | 0.09% |
![]() | ஜனசெத பெரமுன | 25 | 0.09% |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 13545 67.32%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2203 10.95%

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1414 7.03%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1132 5.63%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1110 5.52%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 106 0.53%

அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 69 0.34%

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 61 0.3%

ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 27 0.13%

ஜனசெத பெரமுன 23 0.11%
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 13545 | 67.32% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 2203 | 10.95% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1414 | 7.03% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 1132 | 5.63% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 1110 | 5.52% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 106 | 0.53% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 69 | 0.34% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 61 | 0.3% |
![]() | ஐக்கிய சோசலிச கட்சி | 27 | 0.13% |
![]() | ஜனசெத பெரமுன | 23 | 0.11% |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - கிளிநொச்சி தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 38155 77.44%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 6417 13.02%

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1646 3.34%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1285 2.61%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 532 1.08%

ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 340 0.69%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 223 0.45%

மக்கள் விடுதலை முன்னணி 69 0.14%

அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 61 0.12%

ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 42 0.09%
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 38155 | 77.44% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 6417 | 13.02% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1646 | 3.34% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 1285 | 2.61% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 532 | 1.08% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 340 | 0.69% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 223 | 0.45% |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 69 | 0.14% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 61 | 0.12% |
![]() | ஐக்கிய சோசலிச கட்சி | 42 | 0.09% |