மட்டக்களப்பு மாவட்டம் - இறுதி முடிவு
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
---|---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 127185 | 53.25% | 3 |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 38477 | 16.11% | 1 |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 32359 | 13.55% | 1 |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 32232 | 13.49% | 0 |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 959 | 0.4% | 0 |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 865 | 0.36% | 0 |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 790 | 0.33% | 0 |
![]() | ஜனநாயகக் கட்சி | 424 | 0.18% | 0 |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 401 | 0.17% | 0 |
![]() | எமது தேசிய முன்னணி | 341 | 0.14% | 0 |
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 6056 | 64.03% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 1390 | 14.7% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1101 | 11.64% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 708 | 7.49% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 70 | 0.74% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 16 | 0.17% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 13 | 0.14% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 12 | 0.13% |
![]() | மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 9 | 0.1% |
![]() | எமது தேசிய முன்னணி | 7 | 0.07% |
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் - கல்குடா தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 28718 | 44.1% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 17142 | 26.33% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 9093 | 13.96% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 7990 | 12.27% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 244 | 0.37% |
![]() | ஜனநாயகக் கட்சி | 239 | 0.37% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 188 | 0.29% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 120 | 0.18% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 114 | 0.18% |
![]() | எமது தேசிய முன்னணி | 83 | 0.13% |
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் - மட்டக்களப்பு தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 56876 | 49.52% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 27869 | 24.26% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 20258 | 17.64% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 6179 | 5.38% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 539 | 0.47% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 296 | 0.26% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 215 | 0.19% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 188 | 0.16% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 166 | 0.14% |
![]() | எமது தேசிய முன்னணி | 164 | 0.14% |
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் - பட்டிருப்பு தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
![]() | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 35535 | 71.91% |
![]() | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 7937 | 16.06% |
![]() | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 3276 | 6.63% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 498 | 1.01% |
![]() | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 236 | 0.48% |
![]() | ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 234 | 0.47% |
![]() | ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 125 | 0.25% |
![]() | எமது தேசிய முன்னணி | 87 | 0.18% |
![]() | ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 82 | 0.17% |
![]() | அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 54 | 0.11% |